Indications:
- Jambes fatiguées/lourdes, profession debout/sédentaire, grossesse
Taille: voir tableau
Composition: 81% PA, 19% ED
TABLEAU DES TAILLES ET COULEURS BOTALUX | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
AG | SU | AT | ATM |
TAILLES AG-SU-AT-ATM | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGEUR EN CM | poids en kg | |||||||||||||
40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
150 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7+ | 7+ | ||||
160 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7+ | 7+ | 7+ | ||
165 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7+ | 7+ | 7+ | ||
170 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7+ | 7+ | 7+ | |
175 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
180 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
185 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
190 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants :